金铲铲s14神器适配英雄推荐

2025-04-15 11:51 金铲铲之战 进入游戏库
奥恩神器 效果 适配英雄 平均名次 前四名率 第一名
金铲铲s14神器适配英雄推荐魔蕴 在施放第一个技能后,在5秒里持续回复共120法力值。 [唯一-每位英雄仅限1件] 布兰德、阿萝拉、厄运小姐、韦鲁斯、维迦 #4.09 57.26% 16.28%
金铲铲s14神器适配英雄推荐中娅悖论 每场战斗一次:在40%生命值时,携带者进入持续3秒的免疫伤害和无法被选取状态。 [唯一-每位英雄仅限1件] 阿萝拉、佛耶戈、伊莉丝、可酷伯、费德提克 #4.1 57.51% 15.41%
金铲铲s14神器适配英雄推荐生命盔甲 每秒治疗3.5%最大生命值。 蕾欧娜、妮蔻、瑟庄妮、希瓦娜、莫德凯撒 #4.12 57.39% 14.28%
金铲铲s14神器适配英雄推荐光盾徽章 每3秒,为生命值百分比最低的那个友军提供护盾,护盾值相当于携带者70%的护甲与魔抗总和,持续5秒。 在阵亡时,将这个护盾效果提供给所有友军。 瑟庄妮、蕾欧娜、妮蔻、希瓦娜、莫德凯撒 #4.16 56.70% 14.42%
金铲铲s14神器适配英雄推荐冥火之拥 战斗开始时:震击当前目标造成相当于其40%最大生命值的魔法伤害。每13秒重复一次此效果。 布兰德、阿萝拉、吉格斯、伊莉丝、韦鲁斯 #4.22 55.43% 14.39%
金铲铲s14神器适配英雄推荐无终恨意 每当携带者身上的一个护盾被打破时,就会对相距最近的那个敌人造成该护盾的150%初始护盾值的魔法伤害。 莫德凯撒、妮蔻、可酷伯、布隆、蕾欧娜 #4.23 55.27% 14.50%
金铲铲s14神器适配英雄推荐狙击手的专注 获得【攻击范围】2攻击距离。携带者与目标之间每相距1格,伤害就会提升9%。 费德提克、泽丽、霞、厄运小姐、雷克顿 #4.23 55.05% 14.61%
金铲铲s14神器适配英雄推荐诡术师之镜 召唤一个拥有70%最大生命值并且最大法力值+10%的复制体。你无法给复制体装上装备。 复制体会受益于已激活的羁绊。 [唯一-每位英雄仅限1件] 瑟庄妮、可酷伯、蕾欧娜、妮蔻、扎克 #4.24 54.67% 14.49%
金铲铲s14神器适配英雄推荐幽魂弯刀 战斗开始时:将携带者传送到敌方一侧的镜像格上。在8秒后,携带者返回其原本的位置。 雷恩加尔、劫、雷克顿、格雷福斯、萨科 #4.24 54.65% 15.41%
金铲铲s14神器适配英雄推荐连指手套 将携带者缩小,为其提供移动速度提升并免疫冰冷。 冰冷:降低攻击速度 雷恩加尔、劫、雷克顿、泽丽、格雷福斯 #4.24 55.23% 14.76%
金铲铲s14神器适配英雄推荐死亡之蔑 携带者受到的50%伤害会转而在4秒里作为非致命伤害来持续扣除。 [唯一-每位英雄仅限1件] 雷恩加尔、劫、雷克顿、佛耶戈、格雷福斯 #4.27 54.03% 15.15%
金铲铲s14神器适配英雄推荐暗行者之爪 在击杀一个目标后,摆脱负面效果并冲刺到4格内相距最远的那个目标处。下两次暴击攻击造成60%额外暴击伤害。 雷恩加尔、劫、雷克顿、萨科、格雷福斯 #4.28 53.65% 15.47%
金铲铲s14神器适配英雄推荐三相之力 +25攻击力,+25%攻击速度,+25%法术强度,+25初始法力值,+25护甲,+25魔抗,+250生命值+25法力值和+25%暴击几率 劫、雷恩加尔、雷克顿、格雷福斯、佛耶戈 #4.31 53.75% 12.80%
金铲铲s14神器适配英雄推荐碎舰者 战斗开始时:如果邻格内没有己方弈子,获得600生命值、20%攻击力和20%法术强度。 蕾欧娜、妮蔻、瑟庄妮、可酷伯、莫德凯撒 #4.31 53.84% 13.14%
金铲铲s14神器适配英雄推荐密银黎明 为携带者提供免疫晕眩,并且携带者的攻击可以使目标晕眩0.8秒。 携带者的攻击速度被锁定在0.5。 雷恩加尔、劫、雷克顿、格雷福斯、莫德凯撒 #4.31 53.04% 15.78%
金铲铲s14神器适配英雄推荐枯萎珠宝 造成魔法伤害时会将目标的魔抗削减4。如果目标的魔抗是0,则转而会为携带者提供5法力值。 费德提克、布兰德、伊莉丝、阿萝拉、吉格斯 #4.33 52.29% 16.03%
金铲铲s14神器适配英雄推荐投机者之刃 获得【攻击速度】1%x你的【金币】金币存款的攻击速度(在【金币】30金币时达到最大值)。 每次攻击有5%几率掉落【金币】1金币。 [唯一-每位英雄仅限1件] 薇恩、泽丽、崔斯特、厄斐琉斯、厄加特 #4.37 52.79% 12.30%
金铲铲s14神器适配英雄推荐卢登的激荡 在击杀目标时,会对与目标相距最近的3个敌人造成魔法伤害,伤害值为100%的过量伤害外加100。 布兰德、阿萝拉、维迦、德莱文、韦鲁斯 #4.37 52.06% 13.80%
金铲铲s14神器适配英雄推荐智慧末刃 攻击造成42额外魔法伤害。 治疗携带者,数额为35%的所有已造成魔法伤害。 这个伤害基于阶段而提升。 崔斯特、泽丽、薇恩、韦鲁斯、厄斐琉斯 #4.4 52.04% 11.26%
金铲铲s14神器适配英雄推荐巫妖之祸 携带者在每次技能施放后的第一次攻击造成200额外魔法伤害。 这个伤害基于阶段而提升。 崔斯特、阿萝拉、维迦、薇古丝、伊莉丝 #4.41 51.57% 11.80%
金铲铲s14神器适配英雄推荐金币收集者 携带者的攻击和技能会处决低于12%最大生命值的目标。处决有33%几率掉落【金币】1金币。 [唯一-每位英雄仅限1件] 霞、厄运小姐、德莱文、烬、泽丽 #4.41 51.66% 13.42%
金铲铲s14神器适配英雄推荐视界专注 将一名敌人晕眩时会引发闪电对其进行打击,造成相当于其30%最大生命值的魔法伤害。 瑟庄妮、韦鲁斯、可酷伯、蕾欧娜、扎克 #4.45 50.63% 13.00%
金铲铲s14神器适配英雄推荐激发之匣 携带者每被一次攻击命中时,都会获得其2%的总法力值。 每次技能施放会在3秒里持续回复携带者的20%最大生命值。 妮蔻、科加斯、蕾欧娜、瑟庄妮、希瓦娜 #4.48 50.26% 11.96%
金铲铲s14神器适配英雄推荐鱼骨头 将携带者的攻击距离翻倍,并且使其每次攻击都会将一个随机的敌人作为目标。 泽丽、金克丝、德莱文、霞、薇恩 #4.54 49.71% 11.52%
金铲铲s14神器适配英雄推荐飞升护符 在22秒后,获得100%最大生命值和120%伤害增幅,持续到战斗环节结束。 科加斯、雷克顿、费德提克、莫德凯撒、希瓦娜 #4.55 49.05% 10.56%
金铲铲s14神器适配英雄推荐探索者的护臂 参与击杀后会使携带者的护甲、魔抗和法术强度提升15,此数值会在携带者拿到击杀时提升至20。 佛耶戈、费德提克、妮蔻、莫德凯撒、可酷伯 #4.58 48.02% 11.93%
金铲铲s14神器适配英雄推荐疾射火炮 获得+1攻击距离,并且这个距离会在携带者每击杀一个敌人时提升1。 雷克顿、泽丽、薇恩、霞、崔斯特 #4.59 48.22% 10.12%
金铲铲s14神器适配英雄推荐大亨之铠 在承受伤害时提供1护甲、1魔抗和7生命值,这个效果至多叠加35次。 在满层时,提供【金币】1金币并且每8秒继续提供【金币】1金币。 [唯一-每位英雄仅限1件] 蕾欧娜、希瓦娜、妮蔻、瑟庄妮、莫德凯撒 #4.6 48.19% 10.92%
金铲铲s14神器适配英雄推荐迷离风衣 每回合一次,在66%生命值时,携带者分裂为自己的3个复制体,每个都有拥有其25%最大生命值。 [唯一-每位英雄仅限1件] 扎克、劫、雷克顿、可酷伯、瑟庄妮 #4.85 43.60% 8.94%

文章评论

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
  验证码:     登录   注册
网友评论