金铲铲s14牌库一到五费分别多少张?想知道不同费用卡牌怎样合理规划运营?下面小编就为大家带来S14赛季卡牌数量全解析,并分享实用运营策略,助你了解卡牌刷新概率,巧妙避坑热门卡位,助你在赛季中轻松上分!
S14牌库数量表
费用 | 英雄数量 | 单种卡池 | 总卡池 | 三星需卡数 |
---|---|---|---|---|
1费 | 13 | 30张 | 390 | 9张 |
2费 | 13 | 25张 | 325 | 9张 |
3费 | 13 | 18张 | 234 | 9张 |
4费 | 13 | 10张 | 130 | 9张 |
5费 | 8 | 9张 | 72 | 9张 |
刷新概率
人口等级 | 1费卡(30) | 2费卡(25) | 3费卡(18) | 4费卡(10) | 5费卡(9) |
1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
4 | 55% | 30% | 15% | 0% | 0% |
5 | 45% | 33% | 20% | 2% | 0% |
6 | 30% | 40% | 25% | 5% | 0% |
7 | 19% | 30% | 40% | 10% | 1% |
8 | 17% | 24% | 32% | 24% | 3% |
9 | 15% | 18% | 25% | 30% | 12% |
10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
文章评论
网友评论